スポンサーリンク
小学校受験する方へ都内の私立小学校の一覧をまとめましたのでご覧ください。
Contents
スポンサーリンク
都内 私立小学校 偏差値・倍率
各地区毎にまとめております。
区分 | 学校名 | 所在地 | 募集人数 |
女・カ | 雙葉小学校 | 東京都千代田区 | 女子約40名 |
男・カ | 暁星小学校 | 東京都千代田区 | 男子120名(内部進学40名含) |
女・カ | 白百合学園小学校 | 東京都千代田区 | 女子約60名 |
共 | 学習院初等科 | 東京都新宿区 | 男女各40名、計80名 |
共 | 慶應義塾幼稚舎 | 東京都渋谷区 | 男子96名 女子48名 計144 |
共・プ | 青山学院初等部 | 東京都渋谷区 | 男女各44名、計88名 |
女・無 | 東京女学館小学校 | 東京都渋谷区 | 女子約80名 |
共 | 東京農業大学稲花小学校 | 東京都渋谷区 | 男女約36名 72名 |
女・プ | 東洋英和女学院小学部 | 東京都港区 | 女子80名 |
女・カ | 聖心女子学院初等科 | 東京都港区 | 女子96名 |
女・無 | 日本女子大学付属豊明小学校 | 東京都文京区 | 女子約54名 |
共・カ | 目黒星美学園小学校 | 東京都目黒区 | 男女計120名 |
共 | トキワ松学園小学校 | 東京都目黒区 | 男女計約40名 |
共 | 品川翔英小学校 | 東京都品川区 | 男女約45名 |
女・カ | 田園調布雙葉小学校 | 東京都世田谷区 | 女子約65名 |
共 | 昭和女子大学付属昭和小学校 | 東京都世田谷区 | 男女約105名(内部進学含) |
共 | 国本小学校 | 東京都世田谷区 | 男女約50名 |
共 | 成城学園初等学校 | 東京都世田谷区 | 男34名、女34名 |
共・カ | 聖ドミニコ学園小学校 | 東京都世田谷区 | 男女計約65名 |
共 | 東京都市大学付属小学校 | 東京都世田谷区 | 男女計80名 |
共 | 和光小学校 | 東京都世田谷区 | 男女計72名 |
男・プ | 立教小学校 | 東京都豊島区 | 男子120名 |
女 | 川村小学校 | 東京都豊島区 | 女子約80名 |
共 | 文教大学附属小学校 | 東京都大田区 | 男女約50名 |
共 | 清明学園初等学校 | 東京都大田区 | 男女計約80名(内部進学含) |
女 | 立教女学院小学校 | 東京都杉並区 | 女子72名 |
女・カ | 光塩女子学院初等科 | 東京都杉並区 | 女子約80名(内部進学含) |
共・プ | 東京三育小学校 | 東京都練馬区 | 男女計25名 |
共・プ | 聖学院小学校 | 東京都北区 | 男女約72名 |
共・カ | 星美学園小学校 | 東京都北区 | 男女計約125名(内部進学含) |
共 | 新渡戸文化小学校 | 東京都中野区 | 男女約60名 |
共 | 宝仙学園小学校 | 東京都中野区 | 男女約70名(内部進学含) |
共・仏 | 淑徳小学校 | 東京都板橋区 | 男女約105名(内部進学含) |
共・カ | 晃華学園小学校 | 東京都調布市 | 男女約45名 |
共 | 桐朋小学校 | 東京都調布市 | 男女約72名 |
共 | 武蔵野東小学校 | 東京都武蔵野市 | 男女約66名 |
共 | 聖徳学園小学校 | 東京都武蔵野市 | 男女約30名 |
共 | 成蹊小学校 | 東京都武蔵野市 | 男56名、女56名 |
共 | 桐朋学園小学校 | 東京都国立市 | 男女約72名 |
共 | 国立音楽大学付属小学校 | 東京都国立市 | 男女約70名 |
共 | 国立学園小学校 | 東京都国立市 | 男女約120名(内部進学含) |
共 | 早稲田実業学校初等部 | 東京都国分寺市 | 男子72名 女子約36名 |
共・プ | 啓明学園初等学校 | 東京都昭島市 | 男女約50名 |
共・カ | サレジオ小学校 | 東京都小平市 | 男女約25名 |
共・創 | 東京創価小学校 | 東京都小平市 | 男女計100名 |
共 | 玉川学園小学部 | 東京都町田市 | 男女計約95名 |
共 | 帝京大学小学校 | 東京都多摩市 | 男女計約80名(内部進学含) |
共 | 東星学園小学校 | 東京都清瀬市 | 男女48名 |
共・プ | 自由学園初等部 | 東京都東久留米市 | 男女約45名 |
共 | 菅生学園初等学校 | 東京都あきる野市 | 男女約60名 |
共 | 明星学園小学校 | 東京都三鷹市 | 男女72名 |
共 | 明星小学校 | 東京都府中市 | 男女100名 |
共 | むさしの学園小学校 | 東京都府中市 | 男女48名 |
※カ:カトリック系、プ:プロテスタント系、
聖:聖公会、創:創価学会
東京都内 私立(女子)小学校一覧
区分 | 学校名 | 募集人数 |
女・カ | 雙葉小学校 | 女子約40名 |
女・カ | 白百合学園小学校 | 女子約60名 |
女・カ | 田園調布雙葉小学校 | 女子約65名 |
女・カ | 聖心女子学院初等科 | 女子96名 |
女・カ | 光塩女子学院初等科 | 女子約80名(内部進学含) |
女・プ | 東洋英和女学院小学部 | 女子80名 |
女・聖 | 立教女学院小学校 | 女子72名 |
女・無 | 東京女学館小学校 | 女子約80名 |
女・無 | 日本女子大学附属豊明小学校 | 女子約54名 |
女・無 | 川村小学校 | 女子約80名 |
※カ:カトリック系、プ:プロテスタント系、聖:聖公会
東京私立(男子)小学校一覧
区分 | 小学校名 | 所在地 | 募集人数 |
男・カ | 暁星小学校 | 東京都千代田区 | 男子120名(内部進学40名含) |
男・公 | 立教小学校 | 東京都豊島区 | 男子120名 |
都内 私立小学校 偏差値・倍率
区分 | 学校名 | 偏差値 | 倍率 |
女・カ | 雙葉小学校 | 62~69 | 8~11 |
男・カ | 暁星小学校 | 58~62 | 4~5 |
女・カ | 白百合学園小学校 | 58~67 | 4 |
共 | 学習院初等科 | 58~62 | 7~9 |
共 | 慶應義塾幼稚舎 | 64~68 | 9~12 |
共・プ | 青山学院初等部 | 58~59 | 5.1 |
女・無 | 東京女学館小学校 | 55~56 | 5.1 |
共 | 東京農業大学稲花小学校 | 58~60 | 男子12.2,女子8.9 |
女・プ | 東洋英和女学院小学部 | 58~62 | 10.3 |
女・カ | 聖心女子学院初等科 | 52 | 6.7 |
女・無 | 日本女子大学付属豊明小学校 | 60 | 5.3 |
共・カ | 目黒星美学園小学校 | 41~44 | 4.5~5.0 |
共 | トキワ松学園小学校 | 36~37 | |
共 | 品川翔英小学校 | 40~50 | 1.1 |
女・カ | 田園調布雙葉小学校 | 60 | 5.0 |
共 | 昭和女子大学付属昭和小学校 | 48~50 | 2.8 |
共 | 国本小学校 | 32 | 1.2~1.4 |
共 | 成城学園初等学校 | 53~59 | 3.8 |
共・カ | 聖ドミニコ学園小学校 | 40 | 3.2~5.6 |
共 | 東京都市大学付属小学校 | 63~64 | 男子7.6 女子4.3 |
共 | 和光小学校 | 37~38 | 1.2~5 |
男・プ | 立教小学校 | 56~62 | 3.6 |
女 | 川村小学校 | 36~43 | 自己推薦:1 三次試験:11 |
共 | 文教大学附属小学校 | 39~40 | 2.4~3.6 |
共 | 清明学園初等学校 | ||
女 | 立教女学院小学校 | 56~62 | 7.5 |
女・カ | 光塩女子学院初等科 | 55 | 3.9 |
共 | 東京三育小学校 | ||
共・プ | 聖学院小学校 | 40~41 | 2.7~3.1 |
共・カ | 星美学園小学校 | 41~52 | 1.4~1.8 |
共 | 新渡戸文化小学校 | ||
共 | 宝仙学園小学校 | 44~47 | 1.4~4.4 |
共・仏 | 淑徳小学校 | 39~45 | 1.5~2.4 |
共・カ | 晃華学園小学校 | 57 | |
共 | 桐朋小学校 | 56~62 | 6~9 |
共 | 明星小学校 | 35~36 | |
共 | 武蔵野東小学校 | 38~39 | 1.1 |
共 | 聖徳学園小学校 | 41~43 | |
共 | 成蹊小学校 | 54~57 | 4.9~6.6 |
共 | 桐朋学園小学校 | 62 | 5.1~12.7 |
共 | 国立音楽大学付属小学校 | 34~36 | |
共 | 国立学園小学校 | 35~36 | |
共・プ | 啓明学園初等学校 | 37~38 | |
共・カ | サレジオ小学校 | 63~66 | |
共・創 | 東京創価小学校 | 57 | 5 |
共 | 玉川学園小学部 | 41 | 1.8~1.9 |
共 | 帝京大学小学校 | 48~52 | 2.5~1 |
共 | 東星学園小学校 | 34~35 | – |
共・プ | 自由学園初等部 | ||
共 | 菅生学園初等学校 | ||
共 | 明星学園小学校 | ||
共 | むさしの学園小学校 | ||
共 | 早稲田実業学校初等部 | 60~64 | 4.8~7.5 |
関東圏内 国立小学校一覧 偏差値と倍率
区分 | 学校名 | 所在地 | 募集人数 |
共学 | お茶の水女子大学付属小学校 | 東京都文京区 | 男女各25名、計50名 |
共学 | 筑波大学附属小学校 | 東京都文京区 | 男女各64名、計128名 |
共学 | 東京学芸大学附属大泉小学校 | 東京都練馬区 | 男女各45名、計90名 |
共学 | 東京学芸大学附属小金井小学校 | 東京都小金井市 | 男女各53名、計105名 |
共学 | 東京学芸大学附属世田谷小学校 | 東京都世田谷区 | 男女各53名、計105名 |
共学 | 東京学芸大学附属竹早小学校 | 東京都文京区 | 男女各20名、計40名 |
共学 | 横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校 | 神奈川県鎌倉市 | 男52名、女53名 |
共学 | 横浜国立大学教育学部附属横浜小学校 | 神奈川県横浜市 | 男52名、女53名 |
共学 | 埼玉大学教育学部附属小学校 | 埼玉県さいたま市 | 男女各35名、計70名 |
共学 | 千葉大学教育学部附属小学校 | 千葉県千葉市 | 男女各20名、計40名 |
関東圏内 国立小学校 偏差値一覧
区分 | 学校名 | 偏差値 | 倍率 |
共学 | お茶の水女子大学付属小学校 | 56~66 | 男子46.3,女子71.8 |
共学 | 筑波大学附属小学校 | 67 | 男子34.0,女子30.9 |
共学 | 東京学芸大学附属大泉小学校 | 55~67 | 男子15.3,女子15.9 |
共学 | 東京学芸大学附属小金井小学校 | 55~56 | 男子7.5,女子7.1 |
共学 | 東京学芸大学附属世田谷小学校 | 55~62 | 男子12.3,女子11.2 |
共学 | 東京学芸大学附属竹早小学校 | 57~62 | 男子69.8,女子65.8 |
共学 | 横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校 | 57 | 男子3.7,女子3.5 |
共学 | 横浜国立大学教育学部附属横浜小学校 | 61 | 5 |
共学 | 埼玉大学教育学部附属小学校 | 55 | 男子1.9,女子1.6 |
共学 | 千葉大学教育学部附属小学校 | 58 | 男子4.8,女子5.2 |
神奈川県 私立小学校 偏差値と倍率
区分 | 学校名 | 所在地 | 募集人数 |
共 | 慶應義塾横浜初等部 | 横浜市青葉区 | 男子66、女子42名 |
女 | 横浜雙葉小学校 | 横浜市中区 | 女子80名 |
共・プ | 青山学院横浜英和小学校 | 横浜市南区 | 男女66名(内部進学含) |
女 | 湘南白百合学園小学校 | 藤沢市片瀬海岸 | 女子108名(内部進学含) |
共・カ | カリタス小学校 | 川崎市多摩区 | 男女108名 |
共 | 鎌倉女子大学初等部 | 鎌倉市岩瀬 | 男女90名 |
共 | 関東学院小学校 | 横浜市南区 | 男女72名(内部進学含) |
共 | 関東学院六浦小学校 | 横浜市金沢区 | 男女68名 |
共 | 相模女子大学小学部 | 相模原市南区 | 男女約60名 |
共 | 湘南学園小学校 | 藤沢市鵠沼松が丘 | 男女約100名 |
共 | 精華小学校 | 横浜市神奈川区 | 男女約80名 |
共・カ | 聖セシリア小学校 | 大和市南林間 | 男女約30名 |
共・カ | 清泉小学校 | 鎌倉市雪ノ下 | 男女約114名 |
共・カ | 聖マリア小学校 | 逗子市逗子 | 男女約36名 |
共・カ | 聖ヨゼフ学園小学校 | 横浜市鶴見区 | 男女約80名 |
共 | 洗足学園小学校 | 川崎市高津区 | 男女約50名 |
共 | 捜真小学校 | 横浜市神奈川区 | 男女約60名 |
桐蔭学園小学校 | |||
共 | 日本大学藤沢小学校 | 藤沢市亀井野 | 男女72名 |
共 | 森村学園初等部 | 横浜市緑区 | 男女約85名 |
横須賀学院小学校 | |||
横浜三育小学校 | |||
共 | LCA国際小学校 |
※カ:カトリック系、プ:プロテスタント系
神奈川県内の私立小学校の偏差値と倍率
区分 | 学校名 | 偏差値 | 倍率 |
共 | 慶應義塾横浜初等部 | 61~69 | 13.7 |
女 | 横浜雙葉小学校 | 58~62 | 4.2 |
共・プ | 青山学院横浜英和小学校 | 53~59 | 3.3~3.6 |
女 | 湘南白百合学園小学校 | 57 | 1.4~1.7 |
共・カ | カリタス小学校 | 40~56 | |
共 | 鎌倉女子大学初等部 | 37 | 1.2~2.1 |
共 | 関東学院小学校 | 40~42 | 1.5~2.0 |
共 | 関東学院六浦小学校 | 38 | 1.0~2.0 |
共 | 相模女子大学小学部 | 37~38 | 1.1~1.4 |
共 | 湘南学園小学校 | 50~53 | 1.1~1.4 |
共 | 精華小学校 | 57 | 3.7 |
共・カ | 聖セシリア小学校 | 42~47 | ー |
共・カ | 清泉小学校 | 53~54 | 1.0~1.5 |
共・カ | 聖マリア小学校 | 64~60 | 1.0~1.5 |
聖ヨゼフ学園小学校 | |||
洗足学園小学校 | 66~67 | 6.2~6.4 | |
捜真小学校 | 39 | ||
桐蔭学園小学校 | 56~57 | ||
日本大学藤沢小学校 | 51~52 | 1.2 | |
共 | 森村学園初等部 | 54 | 2.7~4.1 |
横須賀学院小学校 | 42~43 | ||
横浜三育小学校 | |||
共 | LCA国際小学校 | ||
桐光学園小学校 | 45~52 |
※カ:カトリック系、プ:プロテスタント系
埼玉県 私立小学校 偏差値と倍率
区分 | 小学校名 | 所在地 | 募集人数 |
共・プ | 青山学院大学系属浦和ルーテル学院小学校 | さいたま市緑区 | 男女75名 |
共 | さとえ学園小学校 | 埼玉県さいたま市 | 男女72名 |
共 | 開智小学校 | さいたま市岩槻区 | 男女120名 |
共 | 西武学園文理小学校 | 埼玉県狭山市 | 男女計96名 |
共 | 星野学園小学校 | 埼玉県川越市 | 男女計80名 |
埼玉県 私立小学校の偏差値と倍率一覧
区分 | 学校名 | 偏差値 | 倍率 |
共・プ | 青山学院大学系属浦和ルーテル学院小学校 | 57 | 2~3 |
共 | さとえ学園小学校 | 64~65 | 1.8~2.3 |
共 | 開智小学校 | 49~50 | 2.1~2.6 |
共 | 西武学園文理小学校 | 51 | 1.1~1.4 |
共 | 星野学園小学校 | 52 | 1.0~1.3 |
プ:プロテスタント
千葉県 私立小学校 偏差値と倍率
区分 | 学校名 | 所在地 | 募集人数 |
暁星国際小学校 | |||
国府台女子学院小学部 | |||
昭和学院小学校 | |||
聖徳大学附属小学校 | |||
千葉日本大学第一小学校 | |||
共 | 成田高等学校付属小学校 | ||
日出学園小学校 |
千葉県 私立小学校一覧
区分 | 学校名 | 偏差値 | 倍率 |
暁星国際小学校 | 1~2 | ||
国府台女子学院小学部 | |||
昭和学院小学校 | |||
聖徳大学附属小学校 | 39~40 | ||
千葉日本大学第一小学校 | 42~43 | 1.0 | |
共 | 成田高等学校付属小学校 | ||
日出学園小学校 | 41 | 1.1~7.3 |
茨城県 私立小学校 偏差値と倍率
区分 | 学校名 | 所在地 | 募集人数 |
共 | 江戸川学園取手小学校 | 取手市野々井 | 男女90名 |
共 | 開智望小学校 | つくばみらい市筒戸字 | 男女約110名 |
区分 | 学校名 | 偏差値 | 倍率 |
共 | 江戸川学園取手小学校 | 63~64 | 1.8~3.5 |
共 | 開智望小学校 | 61 | 1.7~4.3 |
近畿圏 私立小学校一覧
区分 | 学校名 | 偏差値 | 倍率 |
共・カ | 同志社小学校 | 53 | 1.5 |
共 | 立命館小学校 | 50 | |
共 | 追手門学院小学校 | ||
共・カ | 賢明学院小学校 | 1.1 | |
共・カ | 同志社国際学院初等部 | ||
共・カ | ノートルダム学院小学校 | 52 | 2~3 |
共 | 関西学院初等部 | 54~58 | 1以上 |
近畿圏 国立小学校一覧 偏差値と倍率
区分 | 学校名 | 偏差値 | 倍率 |
共 | 大阪教育大学附属天王寺小学校 | 男子3.8,女子4.1 | |
共 | 大阪教育大学附属池田小学校 | 57 | 男子2.7、女子2.1 |
小学校説明会に出席された内容をまとめるなど、ぜひご活用ください。
スポンサーリンク
スポンサーリンク