2022年度のsegの合格者で出そろいました。
そこで、東大合格者の分析を行いましたので、SEGから東大を目指しているかたは是非ご覧下さい。
SEGの東大合格率
SEGの一学年の在籍人数は約700人です。
その中で、2022年度東大に合格したのは90人です。
よって、SEGから東大合格率は、12% ということになります。
12%とは、なかなか厳しい数字ですので、SEGから東大に合格したい方は、SEGの内部成績で、上位100番以内に入る必要があります。
SEGから東京大学合格実績
こちらは2022年度segから、東京大学に合格した90名の学部をご紹介します。
一番偏差値が高い理科Ⅲ類は、3名も合格しています。
東京大学学部 | 合格者数 | 偏差値 |
理科Ⅰ類 | 46名 | 67.5 |
理科Ⅱ類 | 19名 | 67.5 |
理科Ⅲ類 | 3名 | 72.5 |
文科Ⅰ類 | 7名 | 67.5 |
文科Ⅱ類 | 6名 | 67.5 |
文科Ⅲ類 | 7名 | 67.5 |
文学部(推薦) | 1名 | 67.5 |
工学部(推薦) | 1名 | 67.5 |
合計 | 90名 |
スポンサーリンク
SEGと鉄緑会の東京大学合格実績
2022年度のSEGと鉄緑会の東大合格者を比較してみました。
理科三類は偏差値72.5の最難関で、定員が100名のところ、鉄緑会の代々木校舎から、44名に合格を輩出しているのはすごいですね。さすが鉄緑会!
東京大学学部 | SEG合格者数 | 鉄緑会合格者 |
理科Ⅰ類 | 46名 | 198名 |
理科Ⅱ類 | 19名 | 59名 |
理科Ⅲ類 | 3名 | 44名 |
文科Ⅰ類 | 7名 | 78名 |
文科Ⅱ類 | 6名 | 41名 |
文科Ⅲ類 | 7名 | 32名 |
文学部(推薦) | 1名 | – |
工学部(推薦) | 1名 | – |
合計 | 90名 | 452名 |
スポンサーリンク
SEGから東大合格者の出身高校
こちらは、20222年度東大へ合格した生徒の出身校を表したもので。
やはり、偏差値上位の中高一貫高校が多いですね。
東大に合格したいなら、先ずは偏差値上位の中高一貫校を目指すと良いですね。
東京大学学部 | 出身高校 |
理科Ⅰ類 | 筑波2名、筑駒2名、桜蔭、雙葉、早稲田3名、駒場東邦2名、海城2名、都立西、浦和明の星、小石川、都立戸山、日比谷、 |
理科Ⅱ類 | 筑波、女子学院3名、雙葉、豊島岡女子、暁星、頌栄女子、桐朋、フェリス、都立両国、 |
理科Ⅲ類 | 開成 |
文科Ⅰ類 | 女子学院、麻布、渋谷教育渋谷、 |
文科Ⅱ類 | 開成、暁星、早稲田、 |
文科Ⅲ類 | 開成、女子学院、海城2名、 |
工学部(推薦) | 1名 |
文学部(推薦) | 光塩女子 |
スポンサーリンク
東大合格者の共通テストの自己採点の点数
2022年度、SEGから東大に合格した生徒の共通テストの自己採点結果です。
こちらも7割は正解しないと東大合格は厳しいということが良く分かりますね。
東大に合格したいなら、共通テストで7割以上の合格が必須です。
東京大学学部 | 共通テスト自己採点(900点満点) |
理科Ⅰ類 | 695、720、722、748、755、757、783、775、792、778、775、780、814、824、848、 |
理科Ⅱ類 | 746、781、750、783、780、758、791、806、 |
理科Ⅲ類 | – |
文科Ⅰ類 | 757、 |
文科Ⅱ類 | 745、757、778,7 |
文科Ⅲ類 | 715、786、750、 |
工学部(推薦) | – |
文学部(推薦) | – |
共通テストで選択した科目は?
こちらは、SEGから東大に合格した人が共通テストで選択した科目を表しています。
ほぼ全員が、物理基礎と科学基礎を選択していることが分かります。
倫理、政治・経済と地理はほぼ、半分に割合で選択しています。
こちらは、自分が得意とする科目を選択した方が良いかもしれません。
東京大学学部 | 共通テスト自己採点 | 選択科目 |
理科Ⅰ類 | 695 | 物理基礎・化学基礎/地理 |
720 | 物理基礎・化学基礎/地理 | |
722 | 物理基礎・化学基礎/倫理政治経済 | |
745 | 物理基礎・化学基礎/日本史・地理 | |
748 | 物理基礎・化学基礎/地理B | |
748 | 物理基礎・化学基礎/地理 | |
755 | 物理基礎・化学基礎/地理 | |
757 | 物理基礎・化学基礎/倫理政治経済 | |
775 | 物理基礎・化学基礎/世界史 | |
775 | 物理基礎・化学基礎/倫理・政治経済 | |
792 | 物理基礎・化学基礎/倫理・政治経済 | |
778 | 物理基礎・化学基礎/倫理・政治経済 | |
780 | 物理基礎・化学基礎/倫理・政治経済 | |
783 | 物理基礎・化学基礎/日本史 | |
814 | 物理基礎・化学基礎/倫理・政治経済 | |
848 | 物理基礎・化学基礎/地理 | |
理科Ⅱ類 | 746 | 倫理・政治経済 |
750 | 物理基礎・化学基礎/倫理・政治経済 | |
758 | 物理基礎・化学基礎/倫理・政治経済 | |
780 | 物理基礎・化学基礎/倫理・政治経済 | |
780 | 物理基礎・化学基礎/地理 | |
781 | 物理基礎・化学基礎/地理 | |
783 | 物理基礎・化学基礎/倫理・政治経済 | |
791 | 物理基礎・化学基礎/倫理・政治経済 | |
806 | 物理基礎・化学基礎/地理 | |
理科Ⅲ類 | – | |
文科Ⅰ類 | 757 | 物理基礎・生物基礎/世界史・地理 |
文科Ⅱ類 | 757 | 物理基礎・生物基礎/世界史・地理 |
778 | 物理基礎・生物基礎/日本史・地理 | |
文科Ⅲ類 | 715 | 物理基礎・生物基礎/世界史・地理 |
750 | 物理基礎・生物基礎/世界史・日本史 | |
786 | 物理基礎・生物基礎/日本史・世界史 | |
工学部(推薦) | – | |
文学部(推薦) | – |
以上で、SEGの2022年度の合格者の分析を終わります。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
これからも、SEGと鉄緑会の分析を行っていきます。
スポンサーリンク